Nuomos Kaina priklauso nuo modelio, sezono ir periodo:
Kemperių Nuomos Kainos:
Pavadinimas | Pagaminta | Gamybos metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina, EUR* |
BURSTNER LYSEO 690G Harmony | Vokietija | 2022 | 5 | 6-7 | 120-185 |
HYMER BMCT 550 AUTOMATAS MERCEDES | Vokietija | 2021 | 5 | 6 | 130-220 |
BURSTNER 726G “Limited” | Vokietija | 2022 | 5 | 6-7 | 120-190 |
BURSTNER 660G “Limited” AUTOMATAS | Vokietija | 2022 | 5 | 6 | 130-200 |
CARADO T337 | Vokietija | 2022 | 4 | 3-4 | 110-155 |
CARADO CVE600 | Vokietija | 2022 | 4 | 3-4 | 100-145 |
CARADO V337 | Vokietija | 2022 | 4 | 3-4 | 110-155 |
*Kainos su PVM (PVM išskiriamas) Sąskaitą išrašo UAB “Soteras”
Civilinis ir KASKO draudimai su nuomos paslauga! Frančizė tik 300-800 eur.
PREKYBA
Kemperių bei karavanų pardavimo kainos
Nauji „Carado“, „Bürstner“ ar „Hymer“ kemperiai (turistiniai automobiliai) nuo 40 000 eur be PVM (PVM atskaitomas, nes tai AF/SA kategorija)
Nauji „Bürstner“ GmbH ar „Eriba“ karavanai (prikabinamai nameliai) nuo 12500 eur be PVM (PVM atskaitomas)
Daugiau informacijos apie kemperių bei karavanų pirkimą rasite mūsų tinklapyje naujikemperiai.lt.