Nuomos Kaina priklauso nuo modelio, sezono ir periodo:
Kemperių Nuomos Kainos:
Pavadinimas | Pagaminta | Gamybos metai | Sėdimų vietų skaičius | Miegamų vietų skaičius | Dienos kaina, EUR* |
BURSTNER LYSEO 690G Harmony | Vokietija | 2023 | 5 | 6-7 | 140-195 |
HYMER BMCT 600 AUTOMATAS MERCEDES | Vokietija | 2023 | 5 | 6 | 180-260 |
BURSTNER 726G “Limited” | Vokietija | 2022 | 5 | 6-7 | 120-195 |
BURSTNER 660G “Limited” AUTOMATAS | Vokietija | 2023 | 5 | 6 | 160-250 |
BURSTNER DELFIN 726G | Vokietija | 2022 | 5 | 5-7 | 130-190 |
CARADO CVE600 | Vokietija | 2023 | 4 | 3-4 | 100-155 |
CARADO V132 | Vokietija | 2023 | 4 | 3-4 | 120-165 |
*Kainos su PVM (PVM išskiriamas) Sąskaitą išrašo UAB “Soteras”
Civilinis ir KASKO draudimai su nuomos paslauga! Frančizė tik 300-800 eur.
PREKYBA
Kemperių bei karavanų pardavimo kainos
Nauji „Carado“, „Bürstner“ ar „Hymer“ kemperiai (turistiniai automobiliai) nuo 45 000 eur be PVM (PVM atskaitomas, nes tai AF/SA kategorija)
Nauji „Bürstner“ GmbH ar „Eriba“ karavanai (prikabinamai nameliai) nuo 13800 eur be PVM (PVM atskaitomas)
Daugiau informacijos apie kemperių bei karavanų pirkimą rasite mūsų tinklapyje naujikemperiai.lt. rašykite soteras@soteras.lt arba skambinkite telefonu +37061809966 Darius